ORECHY A ORECHOVÉ JADRÁ
Zloženie: Jadrá mandlí 100%
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2655 kJ / 641 kcal | 1 328 kJ / 321 kcal |
Tuky | 49 g | 24,50 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 3,7 g | 1,85 g |
Sacharidy | 22 g | 11,00 g |
- z toho: Cukry | 4,2 g | 2,10 g |
Bielkoviny | 21 g | 10,50 g |
Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
Zloženie: Jadrá kešu orechov 100%
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2470 kJ / 594 kcal | 1 235 kJ / 297 kcal |
Tuky | 43 g | 21,50 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 7,8 g | 3,90 g |
Sacharidy | 30 g | 15,00 g |
- z toho: Cukry | 5,9 g | 2,95 g |
Bielkoviny | 18,2 g | 9,10 g |
Soľ | 0,03 g | 0,02 g |
Zloženie: Jadrá lieskových orechov 100%
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2743 kJ / 665 kcal | 1 372 kJ / 333 kcal |
Tuky | 63 g | 31,50 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,7 g | 2,35 g |
Sacharidy | 6,0 g | 3,00 g |
- z toho: Cukry | 4,0 g | 2,00 g |
Bielkoviny | 14,1 g | 7,05 g |
Soľ | 0,02 g | 0,01 g |
Zloženie: Jadrá vlašských orechov 100%
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2738 kJ / 654 kcal | 1 369 kJ / 327 kcal |
Tuky | 65 g | 32,50 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 6,1 g | 3,05 g |
Sacharidy | 14 g | 7,00 g |
- z toho: Cukry | 2,6 g | 1,30 g |
Bielkoviny | 15 g | 7,50 g |
Soľ | 0,00 g | 0,00 g |
Zloženie: Jadrá kešu orechov, jadrá para orechov, jadrá mandlí, jadrá vlašských orechov, jadrá lieskových orechov.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2670 kJ / 644 kcal | 1 335 kJ / 322 kcal |
Tuky | 56 g | 28,00 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 8,1 g | 4,05 g |
Sacharidy | 17 g | 8,50 g |
- z toho: Cukry | 4,0 g | 2,00 g |
Bielkoviny | 17 g | 8,50 g |
Soľ | 0,01 g | 0,01 g |
SUŠENÉ OVOCIE
Zloženie: Datle sušené, vykôstkované 100%
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1253 kJ / 296 kcal | 627 kJ / 148 kcal |
Tuky | <0,5 g | 0,25 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,05 g |
Sacharidy | 67 g | 33,50 g |
- z toho: Cukry | 63 g | 31,50 g |
Bielkoviny | 2,0 g | 1,00 g |
Soľ | 0,01 g | 0,01 g |
Zloženie: Slivky, konzervačná látka: sorban draselný
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1317 kJ / 311 kcal | 659 kJ / 156 kcal |
Tuky | <0,5 g | 0,25 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,05 g |
Sacharidy | 65 g | 32,50 g |
- z toho: Cukry | 30 g | 15,00 g |
Bielkoviny | 3,1 g | 1,55 g |
Soľ | <0,01 g | 0,01 g |
Zloženie: Marhule, antioxidant: oxid siričitý.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1049 kJ / 248 kcal | 525 kJ / 124 kcal |
Tuky | <0,5 g | 0,25 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,05 g |
Sacharidy | 60 g | 30,00 g |
- z toho: Cukry | 29 g | 14,50 g |
Bielkoviny | 2,6 g | 1,30 g |
Soľ | 0,02 g | 0,01 g |
Zloženie: hrozienka Golden hrozienka Crimson, hrozienka Flame, slnečnicový olej, antioxidant:oxid síričitý.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1318 kJ / 311 kcal | 659 kJ / 156 kcal |
Tuky | <0,5 g | 0,25 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,05 g |
Sacharidy | 70 g | 35,00 g |
- z toho: Cukry | 68 g | 34,00 g |
Bielkoviny | 2,2 g | 1,10 g |
Soľ | 0,03 g | 0,02 g |
Zloženie: Cukor, mango 18 %, papája 15 %, melón 15 %, ananás 12 %, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, antioxidant: oxid siričitý.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1452 kJ / 343 kcal | 726 kJ / 172 kcal |
Tuky | <0,5 g | 0,25 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | <0,1 g | 0,05 g |
Sacharidy | 82 g | 41,00 g |
- z toho: Cukry | 76 g | 38,00 g |
Bielkoviny | 0,6 g | 0,30 g |
Soľ | 0,05 g | 0,03 g |
Zloženie: Sušené ovocie v rôznom pomere: Marhule sušené, odkôstkované (marhule, antioxidant: oxid siričitý), slivky sušené, odkôstkované (slivky, konzervant: sorban draselný), datle sušené, odkôstkované,figy sušené.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1214 kJ / 287 kcal | 607 kJ / 144 kcal |
Tuky | 0,7 g | 0,35 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g | 0,15 g |
Sacharidy | 62 g | 31,00 g |
- z toho: Cukry | 43 g | 21,50 g |
Bielkoviny | 2,7 g | 1,35 g |
Soľ | 0,09 g | 0,05 g |
MIXY OVOCIA A ORECHOV
Zloženie: Hrozienka Red Crimson (hrozienka, slnečnicový olej), sušené mango, sušený ananás, pražené blanšírované mandle, kokosové lupienky (kokos, antioxidant: oxid siričitý).
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1690 kJ / 402 kcal | 845 kJ / 201 kcal |
Tuky | 14 g | 7,00 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g | 1,75 g |
Sacharidy | 64 g | 32,00 g |
- z toho: Cukry | 51 g | 25,50 g |
Bielkoviny | 6,1 g | 3,05 g |
Soľ | 0,08 g | 0,04 g |
Zloženie: (v rôznom pomere): jará kešu orechov, jadrá para orechov, brusnica veľkoplodá, presladená (brusnice, cukor, slnečnicový olej), sušený physalis, jadrá blanšírovaných mandlí, čučoriedky presladené (čučoriedky, trstinový cukor, snečnicový olej).
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2051 kJ / 496 kcal | 1 026 kJ / 248 kcal |
Tuky | 28 g | 14,00 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 5,3 g | 2,65 g |
Sacharidy | 45 g | 22,50 g |
- z toho: Cukry | 29 g | 14,50 g |
Bielkoviny | 10 g | 5,00 g |
Soľ | 0,06 g | 0,03 g |
Zloženie: Hrozienka (hrozienka, slnečnicový olej), jadrá vlašských orechov, jadrá kešu orechov, jadrá mandlí, jadrá lieskových orechov, jadrá pražených arašidov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2303 kJ / 551 kcal | 1 152 kJ / 276 kcal |
Tuky | 40 g | 20,00 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,1 g | 2,05 g |
Sacharidy | 37 g | 18,50 g |
- z toho: Cukry | 21 g | 10,50 g |
Bielkoviny | 13 g | 6,50 g |
Soľ | 0,02 g | 0,01 g |
Zloženie: Kešu jadrá 50 %, brusnica veľkoplodá 35 %, cukor 14 %, slnečnicový olej.
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 1995 kJ / 477 kcal | 998 kJ / 239 kcal |
Tuky | 23 g | 11,50 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 4,0 g | 2,00 g |
Sacharidy | 56 g | 28,00 g |
- z toho: Cukry | 35 g | 17,50 g |
Bielkoviny | 9,1 g | 4,55 g |
Soľ | 0,02 g | 0,01 g |
Zloženie: Hrozienka Flame (hrozienka, slnečnicový olej), jadrá kešu orechov, vlašské orechy jadrá, jadrá blanšírovaných mandlí, sušený physalis (machovka), presladené čučoriedky (čučoriedky, trstinový cukor, slnečnicový olej).
Skladujte v suchu, chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením. Môže obsahovať stopy orechov.
Priemerné výživové hodnoty: | ||
na 100 g | na 50 g | |
Energetická hodnota: | 2017 kJ / 485 kcal | 1 009 kJ / 243 kcal |
Tuky | 26 g | 13,00 g |
- z toho: nasýtené mastné kyseliny | 3,3 g | 1,65 g |
Sacharidy | 50 g | 25,00 g |
- z toho: Cukry | 31 g | 15,50 g |
Bielkoviny | 11 g | 5,50 g |
Soľ | 0,04 g | 0,02 g |